Primerjava cen multimodnih vlaken
V zadnjih letih se telekomunikacijska industrija hitro razvija. Podatkovni center, kot osrednji živčni sistem celotnega omrežja, postane večji in večji, z bolj zapletenim sistemom kablov. Da bi omogočili enostavno ožičenje in hkrati zagotovili zmogljivost omrežja, potrebujemo vrsto kabla z majhno težo in visoko hitrostjo prenosa. Fiber optični kabel je tak tip kabla. Poleg tega je mogoče optični kabel razdeliti na različne vrste, kot so enomodna vlakna, multimodna vlakna, simplex kabel, duplex kabel in tako naprej. Ta članek se bo osredotočil na primerjavo cen večmodnih vlaken in upam, da vam bo pomagal izbrati stroškovno učinkovito rešitev za izdelavo kablov iz več vlaken.
Primerjava cen za eno in večkratno vlakno
Vemo, da se za optično povezavo na dolge razdalje uporablja kabel z enim modemskim vlaknom, medtem ko je kabel za večmodna vlakna primeren za omrežje kratkega dosega. Pravzaprav so sistemi z enim načinom običajno, vendar ne vedno dražji zaradi laserskih diod in natančnega umerjanja, ki je potreben za injiciranje svetlobe v kabel. Rezultat primerjave cen za enomodne in večmodne optične vlakne je zanemarljiv, vendar naprave z enojnimi moduli pogosto stanejo več.
Primerjava cen multimodnih vlaken
Zdaj na trgu obstaja pet vrst skakalcev za večmodna vlakna: OM1, OM2, OM3, OM4 in OM5. Poleg tega se multimodni optični kabel med seboj razlikuje glede na število vlaken, vrsto priključka, material jakne in tako naprej. Ta del bo primerjal na različnih ravneh. Najprej vzemimo FOCC multimodna vlakna, na primer.
| Vrsta | Dolžina kabla | Vrsta priključka | Število vlaken | Jakna Materialv | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| OM1 | 5 m | LC do LC | Simplex | PVC (OFNR) | 1,50 USD |
| OM1 | 5 m | LC do LC | Duplex | PVC (OFNR) | 2,97 USD |
| OM1 | 5 m | SC za SC | Simplex | PVC (OFNR) | 1,50 USD |
| OM1 | 5 m | SC za SC | Duplex | PVC (OFNR) | 2,97 USD |
| Vrsta | Dolžina kabla | Vrsta priključka | Število vlaken | Material jakne | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| OM2 | 5 m | LC do LC | Simplex | PVC (OFNR) | 1,46 USD |
| OM2 | 5 m | LC do LC | Duplex | PVC (OFNR) | 2,97 USD |
| OM2 | 5 m | LC do LC | Duplex | LSZH | 3,15 USD |
| OM2 | 5 m | SC za SC | Duplex | PVC (OFNR) | 2,97 USD |
| OM2 | 5 m | SC za SC | Duplex | LSZH | 3,15 USD |
| Vrsta | Dolžina kabla | Vrsta priključka | Število vlaken | Material jakne | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| OM3 | 5 m | LC do LC | Duplex | PVC (OFNR) | 3,40 USD |
| OM3 | 5 m | LC do LC | Duplex | LSZH | 3,57 USD |
| OM3 | 5 m | LC do LC | Duplex | OFNP | 4,59 USD |
| OM3 | 5 m | SC za SC | Simplex | PVC (OFNR) | 1,70 USD |
| OM3 | 5 m | SC za SC | Duplex | PVC (OFNR) | 3,40 USD |
| OM3 | 5 m | SC za SC | Duplex | LSZH | 3,57 USD |
| OM3 | 5 m | SC za SC | Duplex | OFNP | 4,59 USD |
| Vrsta | Dolžina kabla | Vrsta priključka | Število vlaken | Material jakne | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| OM4 | 5 m | LC do LC | Duplex | PVC (OFNR) | 4,42 EUR |
| OM4 | 5 m | LC do LC | Duplex | LSZH | 4,59 USD |
| OM4 | 5 m | LC do LC | Duplex | OFNP | 5,60 USD |
| OM4 | 5 m | SC za SC | Simplex | PVC (OFNR) | 2,21 USD |
| OM4 | 5 m | SC za SC | Duplex | PVC (OFNR) | 4,42 EUR |
| OM4 | 5 m | SC za SC | Duplex | LSZH | 4,59 USD |
| OM4 | 5 m | SC za SC | Duplex | OFNP | 5,61 USD |
| Vrsta | Dolžina kabla | Vrsta priključka | Število vlaken | Material jakne | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| OM5 | 5 m | LC do LC | Duplex | PVC (OFNR) | 12,75 USD |
| OM5 | 5 m | LC do LC | Duplex | LSZH | 12,75 USD |
| OM5 | 5 m | SC za SC | Duplex | PVC (OFNR) | 12,75 USD |
| OM5 | 5 m | SC za SC | Duplex | LSZH | 12,75 USD |
| Blagovna znamka | Vrsta | Dolžina kabla | Vrsta priključka | Število vlaken | Material jakne | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | OM3 | 10 m | LC do LC | Duplex | PVC | 36,86 USD |
| Newegg | OM3 | 10 m | LC do LC | Duplex | LSZH | 20,32 USD |
| C2G | OM3 | 10 m | LC do LC | Duplex | PVC | 40,99 USD |
| Monoprice | OM3 | 10 m | LC do LC | Duplex | OFNR | 18,55 USD |
| FS.COM | OM3 | 10 m | LC do LC | Duplex | PVC | 5,70 USD |
| FOCC | OM3 | 10 m | LC do LC | Duplex | PVC | 4,95 USD |
(Opomba: zgornja cena je samo za referenco)
Ni težko ugotoviti, da ima cena za multimodni patch kabel tri stopnje: vlakna OM1 in vlakna OM2, optični kabel OM3 in optični kabel OM4, vlakna OM5. Poleg tega je duplex multimode patch kabel dražji od simplex multimode patch kabla. Kar zadeva primerjavo med različnimi blagovnimi znamkami, je FOCC najcenejši.
Zaključek
Iz zgornje primerjave cen večmodnih vlaken lahko sklepamo, da je kabel z večmodnimi vlakni stroškovno učinkovita rešitev za omrežno povezavo na kratkih razdaljah. Toda preden kupite multimode obližni kabel, se morate prepričati, kateri tip, tip konektorja ali material jakne je primeren za vašo zgradbo omrežja, nato pa izberite poceni, da prihranite stroške.
