● Splošni opis:
Vsak oddajno je posamično testiran na celotno paleto Juniper Networks opreme in opravil nadzor inteligentnega sistema za nadzor kakovosti FOCC je.
● Podrobnosti kratko:
► primerne za Juniper EX-SFP-1GE-SX / QFX-SFP-1GE-SX.
► SFP 1000Base-SX Gigabit Ethernet Optics, 850nm do 550m prenos na SDT.
► SFP oddajnik, 1,25 g SFP, 1000GBASE-SX SFP, SDT, 850nm, LC dupleks konektor, 550-meter.
● Uporaba:
► Fibre Channel povezave;
► WDM Gigabit Ethernet povezave;
► Fibre Channel.
● Opis:
| Juniper Networks Genuine | SFP-1GE-LX-20 |
Ime prodajalca | FOCC |
oblika Vrsta | SFP |
Max Data Rate | 1000Mbps |
Valovna dolžina | 1310nm |
Max Cable Oddaljenost | 20km |
vmesnik | LC Duplex |
optične komponente | FP 1310nm |
DOM Podpora | Da |
Cable Type | SMF |
TX Moč | -9,5 ~ - 3dBm |
sprejemnik Občutljivost | <> |
Oznaka HS | Optični kabli-85447000.00 |
● Pakiranje in označevanje:
Ta preprosta za uporabo in dobro zaščiteni oddajno paket je označena in označeno na privzeto FOCC standarde. Prilagojene etikete ali paket rešitve so na voljo na zahtevo.
● OEM in carine:
Partnerstvo z različnimi svetovnega razreda proizvajalcev OEM za več kot 8 let, FOCC je sposoben zagotoviti prilagojene visoko kakovost in stroškovno učinkovite rešitve za vse potrebe in zahteve, vključno z optično zasnovo, mehansko konstrukcijo, tiskana vezja (PCB), postavitev in električne oblikovanje, programska oprema in strojna programska oprema oblika, integriran sklop, posebne nalepke, itd z skokovita prodaje in ugodne povratne informacije strank, FOCC se hitro širi po vsem svetu in je postati vodilni ponudnik optične komunikacijske industrije.
● Optične lastnosti oddajno:
| parametri | simboli | min | Typ | Max | enota |
20km | |||||
Center Valovna dolžina BXD | λC | 1.320 | 1.330 | 1.340 | nm |
Center Valovna dolžina BXU | λC | 1.260 | 1.270 | 1.280 | nm |
Spektralna širina (RMS) | σ | 1 | nm | ||
Povprečna izhodna moč | P0ut | -3 | 2 | dBm | |
izumrtje Razmerje | EX | 3.5 | 6 | dB | |
40km | |||||
Center Valovna dolžina BXD | λC | 1.320 | 1.330 | 1.340 | nm |
Center Valovna dolžina BXU | λC | 1.260 | 1.270 | 1.280 | nm |
Spektralna širina (RMS) | σ | 1 | nm | ||
Povprečna izhodna moč | P0ut | 0 | 5 | dBm | |
izumrtje Razmerje | EX | 3.5 | 6 | dB | |
60km | |||||
Center Valovna dolžina BXD | λC | 1.320 | 1.330 | 1.340 | nm |
Center Valovna dolžina BXU | λC | 1.260 | 1.270 | 1.280 | nm |
Spektralna širina (RMS) | σ | 1 | nm | ||
Povprečna izhodna moč | P0ut | 1 | 5 | dBm | |
izumrtje Razmerje | EX | 3.5 | 6 | dB | |
80km | |||||
Center Valovna dolžina BXD | λC | 1.530 | 1.570 | 1.580 | nm |
Center Valovna dolžina BXU | λC | 1.480 | 1.490 | 1500 | nm |
Spektralna širina (RMS) | σ | 0,3 | nm | ||
Povprečna izhodna moč | P0ut | 1 | 5 | dBm | |
izumrtje Razmerje | EX | 8.2 | dB | ||
Izhodna optična oči | Skladno z FC_FI_4 REV 7.0 | ||||
Vnos podatkov Swing diferenciala | VIN | 180 | 700 | mV | |
Vhodna diferenciala impedanca | ZIN | 85 | 100 | 115 | Ω |
TX napak izhod visoke | TxFh | 2,4 | Vcc | V | |
TX napak Output Low | TxFl | -0,3 | 0.8 | V | |
TX Onemogoči izhod visoke | TxDh | 2 | Vcc + 0,3 | V | |
TX Onemogoči Output Low | TxDl | -0,3 | 0.8 | V | |
● Optične lastnosti sprejemnika:
| parametri | simboli | min | Typ | Max | enota |
20km | |||||
Center Valovna dolžina BXD | λC | 1.260 | 1.270 | 1.280 | nm |
Center Valovna dolžina BXU | λC | 1.320 | 1.330 | 1.340 | nm |
Reveiver Občutljivost | Sen | -14,5 | dBm | ||
Največja vhodna | Pmax | 0 | dBm | ||
LOS De-trditi | LOSd | -14 | dBm | ||
LOS trditi | Losa | -25 | dBm | ||
LOS Histereza | LOSh | 0,5 | 4 | dBm | |
40km | |||||
Center Valovna dolžina BXD | λC | 1.260 | 1.270 | 1.280 | nm |
Center Valovna dolžina BXU | λC | 1.320 | 1.330 | 1.340 | nm |
Reveiver Občutljivost | Sen | -16 | dBm | ||
Največja vhodna | Pmax | 0 | dBm | ||
LOS De-trditi | LOSd | -17 | dBm | ||
LOS trditi | Losa | -27 | dBm | ||
LOS Histereza | LOSh | 0,5 | 4 | dBm | |
60km | |||||
Center Valovna dolžina BXD | λC | 1.260 | 1.270 | 1.280 | nm |
Center Valovna dolžina BXU | λC | 1.320 | 1.330 | 1.340 | nm |
Reveiver Občutljivost | Sen | -22 | dBm | ||
Največja vhodna | Pmax | -7 | dBm | ||
LOS De-trditi | LOSd | -23 | dBm | ||
LOS trditi | Losa | -33 | dBm | ||
LOS Histereza | LOSh | 0,5 | 4 | dBm | |
80km | |||||
Center Valovna dolžina BXD | λC | 1.480 | 1.490 | 1500 | nm |
Center Valovna dolžina BXU | λC | 1.530 | 1.570 | 1.580 | nm |
Reveiver Občutljivost | Sen | -22 | -7 | dBm | |
Največja vhodna | Pmax | -7 | dBm | ||
LOS De-trditi | LOSd | -24 | dBm | ||
LOS trditi | Losa | -34 | dBm | ||
LOS Histereza | LOSh | 0,5 | dBm | ||
Razpršenost kazen | 3.0 | dBm | |||
● Električne lastnosti:
| parametri | simboli | min | Typ | Max | enota | Opombe |
Napajalna napetost | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | |
Supply Current 20 km | iCC | 270 | 350 | mA | ||
Supply Current 40km | 300 | 450 | mA | |||
Supply Current 60km | 300 | 450 | mA | |||
Supply Current 80km | 500 | mA | ||||
Napajalna napetost | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | |
Supply Current | iCC | 300 | mA | |||
Referenčna diferenciala Vhod | zd | 100 | mA | |||
Vhod AC Skupna Način vnosa | 0 | 25 | mA | |||
Razlika Input Voltage Swing | VID | 150 | 900 | mA | ||
Skupaj Jitter | ||||||
Podatki Odvisno Jitter | ||||||
nepovezano Jitter | ||||||
Eye Mask | Glej SFP + MSA | X1 | UI | |||
Eye Mask | Glej SFP + MSA | X2 | 0,35 | UI | ||
● Potrjevanje kakovosti:
Kakovost in standardi so temelj FOCC. Zavezani smo k zagotavljanju strankam z izjemnimi, ustrezajo standardom, izdelkov in storitev. FOCC je opravil veliko sistema kakovosti, certifikate, kot so CE, RoHS, FCC, vzpostavili mednarodno standardiziran sistem zagotavljanja kakovosti in dosledno izvajati standardizirano upravljanje in nadzor v okviru načrtovanje, razvoj, proizvodnjo, montažo in storitve. Opozorilo: Nameščanje oddajnik tretji osebi ne provzroči omrežne opreme garancijo. Oprema za omrežje proizvajalci imajo vsi, ne bo vplivala na smernice, ki navajajo, da je garancijsko podporo za svoje izdelke.
● Doživljenjska garancija:
Vse optičnih izdelkov so v FOCC so popolnoma upravičena glede napak v materialu in izdelavi, ki imajo doživljensko garancijo. Ta garancija ne krije škode zaradi nesreče, nepravilne nege, nepravilne uporabe, malomarnosti, običajne obrabe, ali fizična razdelitev barv in materialov za daljše časovno in uporabo povzročajo.

